SAVE THE WORLD FOR JOY
| 1. VIA ACHTERKONT NEUKEN GEKEKEN AIVD DAAROM HOOG DENEMARKEN; ILLEGAAL | Denemarken | 11.392 | 46,73% |
| 2. | US– | 1.768 | 7,25% |
| 3. | Singapore | 1.315 | 5,39% |
| 4. | Brazilië | 1.215 | 4,98% |
| 5. | Frankrijk | 1.147 | 4,71% |
| 6. | Vietnam | 891 | 3,65% |
| 7. | Duitsland | 596 | 2,44% |
| 8. | Verenigd Koninkrijk | 459 | 1,88% |
| 9. | California | 406 | 1,67% |
| 10. | India | 383 | 1,57% |
TOP 121 COUNTRY’S..OR VAK HOOLIGANS OR JUST SUPPORTERS; A LOT OF DANISCH PEOPLE, GEHEIMZINNIG AMBULANT . SOORT DAKDEKKERS, BEWAKERS VAN DICTATOR WASHINGTON DIE OORLOG MET CHINA WIL; DUS DIE HEBBEN DEENSE ZONNEBRIL OP; DURVEN NIET OPEN EN BETROUWBAAR AF TE KIJKEN; TRUMP IS BANG EN OOK POSITIEF TEN AANZIEN VAN DIT PROJECT..MAAR OP DE ACHTERGROND..! KING CHARLES LIET VORIG JAAR EEN BOER IN BRISBANE AUSTRALIE, VERKOCHT DAT IK NIET MOCHT INKOPEN BIER; NET ALS NATO JANUARIE VERKOCHT IS DOOR CHARLES EN VAN DER LEYEN BANKROET GAAT ZIJN MET WINKEL MACRON METZ DUITSLAND; CHARLES GEREGELD IN JANUARI; DON T FOOL; HIJ IS ZIEK CANCER BIJ DE BALLEN; EIGEN SCHULD KARMA TAMPON..EN NU…ANDEREN DWARS ZITTEN ; MAMMIE THIS MAMMIE THAT; ONGEDULD, PENNESTREEK…WELLIEFHEBBEND NU, MAAR OOK ONDERUIT DICTATOR VANUIT LONDON GB STOEL; NIET MEE BEMOEIEN; MAAR WEL VOORKOMING XXX X BEER AMSTERDAM KROES (CROSS KINGS IS OOK VERDWENEN IN SYDNEY HOORDE IK VORIG JAAR OP BALI; TOEN WAS GB KING IN AUSTRALIE; DWARSBOMEN WERELDVREDE; DAT IK UHM GEWOON KING CHARLES; ; NEUS OPHALEN; EN DENEMARKEN RAAKT GROENLAND KWIJT INTERN NATO AANVAL TRUMP DOOR BRIEF CHARLES;
1-16 OKTOBER; BALI-TIJD; 16.40H EN DUTCH TIME 10.40H
DUS CANCER IS EIGEN ZIEKTE, VEROORZAAKT; NIET ZIELIG; GEWOON BIJ DE BALLEN
NU VOETBALLEN; KING CHARLES IS WAARDELOOS EN VOL VERTROUWEN IN SELENSKI EN EUROPA;MACHT MEDIA; EN RUTTE;
–-CONCLUSIE; VOLG RUTTE EN DE KONING; EN ONS VERHAAL NIET!- WANT ALLEEN UW EIGEN ZIEL ZEGT LEIDT U; – NIET DE FOUT MAKEN OM TE LUISTEREN NAAR WILLEMPIE EN DAN OVERSTAPPEN MET LUISTEREN NAAR KROES; BEIDE ONGEZOND; – NAAR INNERLIJKSTEM BLIJVEN LUISTEREN; DAN WEET U DAT KING CHARLES WERELDOORLOG ECONOMISCH VEROORZAAKT HAD, EN NIET VOORKOMEN HEEFT; EINDE RUZIE; NEE BEGIN VAN DALING ECONOMIE ENGLAND; WAS APRIL 2024 IN LONDON AAN HET HERSTELLEN BREXIT KWAM TE BOVEN; NU CHARLES DIT WEER OMGEBRACHT; 14 APRIL 2024 TOWER BRIDGE; FOOL GB
new-world-online.org
Laatste update: 16 okt. 2025 10:32:34
Van
01 okt. 2025
Tot
16 okt. 2025
24.378
Totaal aantal bezoeken
Denemarken
| Locatie | Bezoeken | % Bezoeken | |
|---|---|---|---|
| 121. | South Dakota | 1 | 0,00% |
Toplocatie
Kaart
TIJD BESTEED; HEEL WEINIG
Tijd besteed op new-world-online.org
1-60 sec.(87,52%)1-10 min.(8,70%)10-30 min.(3,40%)30+ min.(0,38%)
11-20 VAK KAARTEN
| 11. | Indonesië | 306 | 1,26% |
| 12. | Virginia | 284 | 1,16% |
| 13. | Nederland | 282 | 1,16% |
| 14. | Indiana | 260 | 1,07% |
| 15. | Iran | 232 | 0,95% |
| 16. | New Jersey | 232 | 0,95% |
| 17. | Hongkong SAR van China | 202 | 0,83% |
| 18. | China | 201 | 0,82% |
| 19. | Oregon | 185 | 0,76% |
| 20. | Rusland | 171 | 0,70% |
| 21. | Spanje | 157 | 0,64% |
| 22. | Cambodja | 118 | 0,48% |
| 23. | Polen | 118 | 0,48% |
| 24. | Bangladesh | 116 | 0,48% |
| 25. | Argentinië | 108 | 0,44% |
| 26. | Arizona | 102 | 0,42% |
| 27. | Japan | 100 | 0,41% |
| 28. | Filipijnen | 97 | 0,40% |
| 29. | Canada | 88 | 0,36% |
| 30. | Ierland | 81 | 0,33% |
| 31. | Zuid-Korea | 80 | 0,33% |
| 32. | Mexico | 68 | 0,28% |
| 33. | Seychellen | 57 | 0,23% |
| 34. | Ecuador | 56 | 0,23% |
| 35. | Italië | 53 | 0,22% |
| 36. | Venezuela | 49 | 0,20% |
| 37. | Australië | 48 | 0,20% |
| 38. | Zuid-Afrika | 48 | 0,20% |
| 39. | New York | 46 | 0,19% |
| 40.???? LACHEN H VD LEYEN SLAAPT LIEG EN LIEF HE | België | 40 EU BRUSSEL SLAAPT | 0,16% |
| 41. | Colombia | 39 | 0,16% |
| 42. | Tanzania | 36 | 0,15% |
| 43. | Thailand | 36 | 0,15% |
| 44. | Turkije | 36 | 0,15% |
| 45. | South Carolina | 35 | 0,14% |
| 46. | Taiwan | 33 | 0,14% |
| 47. | Oekraïne | 32 | 0,13% |
| 48. | Texas | 32 | 0,13% |
| 49. | Missouri | 28 | 0,11% |
| 50. | Zweden | 25 | 0,10% |
EINDE TOP VIJFTIG; VERVOLG KOMT NOG..HOND CHURCHIL IN
BIJ HOST! GRAPPIG, NU IN MIJN ROOM; KAMMAR; BALI KECIL? PSSSSSST; NEE HOOR GEZOND BUITEN
VERVOLG; KOMT WEL
| 51. | Iowa | 23 | 0,09% |
| 52. | Kazachstan | 23 | 0,09% |
| 53. | Portugal | 22 | 0,09% |
| 54. | Maleisië | 19 | 0,08% |
| 55. | Roemenië | 17 | 0,07% |
| 56. | Finland | 16 | 0,07% |
| 57. | Washington | 16 | 0,07% |
| 58. | Bulgarije | 15 | 0,06% |
| 59. | Chili | 14 | 0,06% |
| 60. | Sri Lanka | 14 | 0,06% |
| 61. | Illinois | 13 | 0,05% |
| 62. | Oezbekistan | 13 | 0,05% |
| 63. | Paraguay | 13 | 0,05% |
| 64. | Verenigde Arabische Emiraten | 13 | 0,05% |
| 65. | Estland | 12 | 0,05% |
| 66. | Griekenland | 12 | 0,05% |
| 67. | Ohio | 12 | 0,05% |
| 68. | Oostenrijk | 12 | 0,05% |
| 69. | Tsjechië | 12 | 0,05% |
| 70. | Pakistan | 11 | 0,05% |
| Locatie | Bezoeken | % Bezoeken | |
|---|---|---|---|
| 71. | Hongarije | 10 | 0,04% |
| 72. IRAK IRAK | Irak | 10 | 0,04% |
| 73. | Saoedi-Arabië | 10 | 0,04% |
| 74. | Uruguay | 10 | 0,04% |
| 75. CUBA | Cuba | 9 | 0,04% |
| 76. | Tunesië | 9 | 0,04% |
| 77. | Delaware | 8 | 0,03% |
| 78. | Florida | 8 | 0,03% |
| 79. PERU | Peru | 8 | 0,03% |
| 80. | Litouwen |
| 6 | 0,02% |
| 81. | Moldavië | 6 | 0,02% |
| 82. | Zwitserland | 6 | 0,02% |
| 83. | Dominicaanse Republiek | 5 | 0,02% |
| 84. | Egypte | 5 | 0,02% |
| 85. | Luxemburg | 5 | 0,02% |
| 86. | Macedonië | 5 | 0,02% |
| 87. | Marokko | 5 | 0,02% |
| 88. | Albanië | 4 | 0,02% |
| 89. KENIA | Kenia | 4 | 0,02% |
| 90. LETLAND | Letland | 4 | 0,02% |
| 91. | Azerbeidzjan | 3 | 0,01% |
| 92. | Bahrein | 3 | 0,01% |
| 93. | Belarus | 3 | 0,01% |
| 94. | Michigan | 3 | 0,01% |
| 95. | Minnesota | 3 | 0,01% |
| 96. | Nevada | 3 | 0,01% |
| 97. | North Carolina | 3 | 0,01% |
| 98. | Botswana | 2 | 0,01% |
| 99. | Guatemala | 2 | 0,01% |
| 100. ISRAEL ONLIE DUA?; SLIEPEN NAAST MIJ VROUW MEISJE DIE LOOG EN STROOM UITSCHAKELDE INTERNET DOMPROF ZAKLANTAARN VOORBEREIDE AKTIE EN VOLGENDE DAG VOL ELITARI VERTROK EN DUA HOMO ISRAEL JONGENS KWAMEN LUCHTEN..DOOORTRAPT; UBUD INTERNET ZWAK AFTAPPEN AFLUISTEREN MOSSAD ..BLUNDERS BLUNDERS BOVEN AL NIET GOED VOORBEREID, MAAR JAH, DODEN MAG KASHOGGI OF NIET DE JOOD WINT ALTIJD | Israël | 2 | 0,01% |
| 101. | Jordanië | 2 | 0,01% |
| 102. | Panama | 2 | 0,01% |
| 103. | Algerije | 1 | 0,00% |
| 104. | Angola | 1 | 0,00% |
| 105. | Armenië | 1 | 0,00% |
| 106. | Benin | 1 | 0,00% |
| 107. | Costa Rica | 1 | 0,00% |
| 108. | Ethiopië | 1 | 0,00% |
| 109. | Georgië | 1 | 0,00% |
| 110. | Idaho | 1 | 0,00% |
| 111. | Jamaica | 1 | 0,00% |
| 112. | Koeweit | 1 | 0,00% |
| 113. | Kosovo | 1 | 0,00% |
| 114. | Libanon | 1 | 0,00% |
| 115. | Myanmar (Birma) | 1 | 0,00% |
| 116. NEPAL | Nepal | 1 | 0,00% |
| 117. | Nieuw-Zeeland | 1 | 0,00% |
| 118. | Nigeria | 1 | 0,00% |
| 119. | Servië | 1 | 0,00% |
| 120. | Slowakije | 1 | 0,00% |
Toplocaties
121 – 121 van 121
| Locatie | Bezoeken | % Bezoeken | |
|---|---|---|---|
| 121. | South Dakota | 1 | 0,00% |